|
CREDIT CARD AUTHORISATION (STANDARD & SUPER LIABILITY)
SOUTH AFRICA (except Free State, Kimberley & Upington)
VEHICLE GROUP | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | per extra day | Weekend | 30 days |
P | R2 000 | R2 400 | R2 800 | R3 200 | R3 600 | R4 000 | R4 400 | R400 | R5 000 | R10 000 |
M | R2 000 | R2 400 | R2 800 | R3 200 | R3 600 | R4 000 | R4 400 | R400 | R5 000 | R11 000 |
B | R2 000 | R2 400 | R2 800 | R3 200 | R3 600 | R4 000 | R4 400 | R400 | R5 000 | R11 000 |
C | R2 900 | R3 400 | R3 900 | R4 400 | R4 900 | R5 400 | R5 900 | R500 | R6 000 | R12 500 |
D | R3 900 | R4 500 | R5 100 | R5 700 | R6 300 | R6 900 | R7 500 | R600 | R7 000 | R13 500 |
E | R4 200 | R5 000 | R5 800 | R6 600 | R7 400 | R8 200 | R9 000 | R800 | R8 000 | R19 000 |
F | R5 700 | R6 500 | R7 300 | R8 100 | R8 900 | R9 700 | R10 500 | R800 | R9 000 | R19 000 |
G | R6 500 | R7 400 | R8 300 | R9 200 | R10 100 | R11 000 | R11 900 | R900 | R10 000 | R20 000 |
J | R9 000 | R10 200 | R11 400 | R12 600 | R13 800 | R15 000 | R16 200 | R1 200 | R12 000 | N/A |
I | R3 200 | R3 900 | R4 600 | R5 300 | R6 000 | R6 700 | R7 400 | R700 | R7 000 | R13 500 |
O | R4 500 | R5 200 | R5 900 | R6 600 | R7 300 | R8 000 | R8 700 | R700 | R8 000 | R13 500 |
K | R4 500 | R5 200 | R5 900 | R6 600 | R7 300 | R8 000 | R8 700 | R700 | R8 000 | R13 500 |
N | R8 300 | R9 500 | R10 700 | R11 900 | R13 100 | R14 300 | R15 500 | R1 200 | R11 000 | N/A |
Please note: Deposit for WEEKEND rentals apply to ALL credit card rentals that take place over a saturday or sunday regardless of what rate is charged
SOUTH AFRICA - FREE STATE, KIMBERLEY & UPINGTON
VEHICLE GROUP | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | per extra day | Weekend | 30 days |
P | R3 200 | R3 600 | R4 000 | R4 400 | R4 800 | R5 200 | R5 600 | R400 | R5 000 | R12 000 |
M | R3 200 | R3 600 | R4 000 | R4 400 | R4 800 | R5 200 | R5 600 | R400 | R5 000 | R12 000 |
B | R4 000 | R4 400 | R4 800 | R5 200 | R5 600 | R6 000 | R6 400 | R400 | R5 000 | R13 000 |
C | R4 000 | R4 500 | R5 000 | R5 500 | R6 000 | R6 500 | R7 000 | R500 | R6 000 | R13 000 |
D | R5 000 | R5 600 | R6 200 | R6 800 | R7 400 | R8 000 | R8 600 | R600 | R7 000 | R15 000 |
E | R5 000 | R5 800 | R6 600 | R7 400 | R8 200 | R9 000 | R9 800 | R800 | R8 000 | R19 000 |
F | R6 500 | R7 300 | R8 100 | R8 900 | R9 700 | R10 500 | R11 300 | R800 | R9 000 | R19 000 |
G | R8 500 | R9 400 | R10 300 | R11 200 | R12 100 | R13 000 | R13 900 | R900 | R10 000 | R20 000 |
I | R4 500 | R5 200 | R5 900 | R6 600 | R7 300 | R8 000 | R8 700 | R700 | R7 000 | R15 000 |
K | R5 500 | R6 200 | R6 900 | R7 600 | R8 300 | R9 000 | R9 700 | R700 | R8 000 | R18 000 |
N | R8 300 | R9 500 | R10 700 | R11 900 | R13 100 | R14 300 | R15 500 | R1 200 | R11 000 | N/A |
Please note: Deposit for WEEKEND rentals apply to ALL credit card rentals that take place over a saturday or sunday regardless of what rate is charged
NAMIBIA (IN NAMIBIAN DOLLARS)
VEHICLE GROUP | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | per extra day | Weekend | 30 days |
P | N$2 000 | N$2 500 | N$3 000 | N$3 500 | N$4 000 | N$4 500 | N$5 000 | N$500 | N$5 000 | N$12 500 |
C | N$2 900 | N$3 600 | N$4 300 | N$5 000 | N$5 700 | N$6 400 | N$7 100 | N$700 | N$6 000 | N$15 500 |
D | N$3 900 | N$4 700 | N$5 500 | N$6 300 | N$7 100 | N$7 900 | N$8 700 | N$800 | N$7 000 | N$17 500 |
G | N$6 500 | N$7 500 | N$8 500 | N$9 500 | N$10 500 | N$11 500 | N$12 500 | N$1 000 | N$10 000 | N/A |
K | N$4 500 | N$5 300 | N$6 100 | N$6 900 | N$7 700 | N$8 500 | N$9 300 | N$800 | N$8 000 | N$18 500 |
N | N$8 300 | N$9 800 | N$11 300 | N$12 800 | N$14 300 | N$15 800 | N$17 300 | N$1 500 | N$12 000 | N/A |
R | N$2 400 | N$3 000 | N$3 600 | N$4 200 | N$4 800 | N$5 300 | N$5 900 | N$900 | N$8 000 | N$18 000 |
S | N$5 200 | N$6 200 | N$7 200 | N$8 200 | N$9 200 | N$10 200 | N$11 200 | N$1 000 | N$9 000 | N$24 500 |
V | N$5 500 | N$6 500 | N$7 500 | N$8 500 | N$9 500 | N$10 500 | N$11 500 | N$1 000 | N$9 000 | N$24 500 |
Please note: Deposit for WEEKEND rentals apply to ALL credit card rentals that take place over a saturday or sunday regardless of what rate is charged
BOTSWANA (IN PULA)
VEHICLE GROUP | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | per extra day | Weekend | 30 days |
P | P2 000 | P2 400 | P2 800 | P3 200 | P3 600 | P4 000 | P4 400 | P4 00 | P5 000 | P10 000 |
B | P2 000 | P2 400 | P2 800 | P3 200 | P3 600 | P4 000 | P4 400 | P400 | P5 000 | P11 000 |
C | P2 900 | P3 400 | P3 900 | P4 400 | P4 900 | P5 400 | P5 900 | P500 | P6 000 | P12 500 |
D | P3 900 | P4 500 | P5 100 | P5 700 | P6 300 | P6 900 | P7 500 | P600 | P7 000 | P13 500 |
E | P4 200 | P5 000 | P5 800 | P6 600 | P7 400 | P8 200 | P9 000 | P800 | P8 000 | P19 000 |
F | P5 700 | P6 500 | P7 300 | P8 100 | P8 900 | P9 700 | P10 500 | P800 | P9 000 | P19 000 |
G | P6 500 | P7 400 | P8 300 | P9 200 | P10 100 | P11 000 | P11 900 | P900 | P10 000 | P20 000 |
J | P9 000 | P10 200 | P11 400 | P12 600 | P13 800 | P15 000 | P16 200 | P1 200 | P12 000 | N/A |
K | P4 500 | P5 200 | P5 900 | P6 600 | P7 300 | P8 000 | P8 700 | P700 | P7 000 | P13 500 |
N | P8 300 | P9 500 | P10 700 | P11 900 | P13 100 | P14 300 | P15 500 | P1 200 | P11 000 | N/A |
R | P2 400 | P3 000 | P3 600 | P4 200 | P4 800 | P5 300 | P5 900 | P600 | P8 000 | N/A |
S | P5 200 | P6 000 | P6 800 | P7 600 | P8 400 | P9 200 | P10 000 | P800 | P9 000 | P13 500 |
L | P5 500 | P6 400 | P7 300 | P8 200 | P9 100 | P10 000 | P10 900 | P900 | P9 000 | N/A |
Please note: Deposit for WEEKEND rentals apply to ALL credit card rentals that take place over a saturday or sunday regardless of what rate is charged |